Protipovodňová technika
Protipovodňový vozík
Príves na protipovodňovú techniku
Nadobudnutie
2018
Stav
Plne funkčné
Umiestnenie
Hlavný sklad (vykurovaný)
Čerpadlo – plávajúce
PH1200 R (Pavliš & Hartmann)
Čerpadlo – motorové
Heron 80 PCSW-24
Elektrocentrála
EuroPower EP8000T (Honda GX390)
Protipovodňový vozík je vybavený kompletnou technikou pre likvidáciu povodňových udalostí – plávajúcim a kalovým čerpadlom, elektrocentrálou, mobilnými protipovodňovými bariérami aj osvetľovacou technikou. Je trvalo umiestnený v hlavnom sklade zbrojnice.
Vybavenie a technické údaje
Základné vybavenie
| Elektrocentrála | 400 V |
|---|---|
| Hadice B | 5× B hadica (20 m) |
| Savicové hadice | 5× |
| Armatúry | Sací koš, vedrá, čakany, lopaty, metly, … |
| Plávajúce čerpadlo | Áno |
| Kalové motorové čerpadlo | Áno |
| Kalové elektrické čerpadlo | 400 V |
| Osvetľovacia technika | LED osvetľovací stožiar 1× (2× 58 W) |
| Protipovodňové bariéry | 4× |
Mobilné protipovodňové bariéry (4×)
| Výrobca | Gumotext CZ |
|---|---|
| Typové označenie | PZ-PR80CM |
| Výška | cca 800 mm |
| Dĺžka | 10 m |
| Objem | cca 5 000 l |
| Plnenie | Cez spätnú klapku, redukcia na B75 |
Motorové kalové čerpadlo
| Výrobca | Heron |
|---|---|
| Typ | 80 PCSW-24 |
| Max. sacia výška | 8 m |
| Max. výtlačná výška | 26 m |
| Max. prepravný objem | 1 300 l/min |
| Priemer sacieho / výstupného hrdla | 3″ / 3″ |
| Priechodnosť častíc | až 25 mm |
| Typ motora | Benzínový, štvortaktný, jednovalec s OHV rozvodom |
| Objem motora | 208 ccm |
| Max. výkon motora | 4,8 kW (6,5 HP) / 4 000 min−1 |
| Štartovanie | Ručné |
| Spotreba paliva | 1,2 – 1,5 l/h |
| Objem nádrže | 3,6 l |
| Rozmery (V × Š × D) | 56 × 45 × 44 cm |
| Hmotnosť | 42 kg |
Plávajúce čerpadlo
| Výrobca | Pavliš a Hartmann CZ |
|---|---|
| Typ | PH1200 R |
| Max. prietok | 1 309 l/min |
| Max. výtlačná výška | 18 m |
| Spojka | B75 |
| Motor | Briggs & Stratton 850 Series |
| Výkon motora | 4,1 kW / 5,5 HP |
| Suchá hmotnosť | 24,6 kg |
Elektrocentrála
| Výrobca | EuroPower Belgium |
|---|---|
| Typ | EP8000T IP54 |
| Motor | Honda GX390 |
| Výstup – 3 fázy | 400 V / 50 Hz / 8 A |
| Výstup – 1 fáza | 230 V / 50 Hz / 12 A |
Generátor (záloha)
| Výrobca | Soga Energy Team |
|---|---|
| Typ | SSG 132 MB2 R |
| Výstup – 3 fázy | 400 V / 50 Hz / 8 A |
| Výstup – 1 fáza | 230 V / 50 Hz / 12 A |



